M・R・M 岩出Ⅰ
「M・R・M 岩出Ⅰ」のここがイチオシ。こちらの物件はアパートです。徒歩13分で駅へのアクセスができる物件です。令和4年築のコチラの物件は、落ち着きのある室内が魅力的です。毎日の暮らしを輝かせる、素敵なお部屋を探しませんか。岩出市エリアや下井阪付近に強い当社がお部屋探しを全力サポート致します。
物件情報
M・R・M 岩出Ⅰ の物件概要
【アパート】所在地 | 和歌山県岩出市西国分728-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6.6万円 | 管理費・共益費 | 2,800円 |
面積 | 58.67㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 8月 ( 築1年 ) |
種別/構造 | アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 岩出市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「M・R・M 岩出Ⅰ」はいかがでしょうか。2022年築の物件です。こちらの物件はアパートです。この物件は駅まで徒歩13分の立地です。新生活を始めるなら、当社オススメの物件はいかがでしょうか?利便性の高い物件をご紹介しておりますので、快適な暮らしができます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
M・R・M 岩出Ⅰの空室情報